30.11.06 | Travaillant à une nouvelle version du site, les mises à jour sont actuellement suspendues |
28.11.06 | Résultats NBA : Miami - Philadelphie 103-91 Dallas - Minnesota 93-87 Utah - Orlando 75-88 Golden State - San Antonio 111-102 |
276.11.06 | Résultats NBA : Toronto - Indiana 92-83 Denver - LA Clippers 103-88 Portland - Phoenix 101-119 LA Lakers - New Jersey 99-93 Seattle - San Antonio 78-92 |
26.11.06 | Résultats Ligue Féminine : Challes-les-Eaux - Nice 76-64 Tarbes - Mondeville 89-88 Calais - Villeneuve d'Ascq 70-79 Arras - St-Amand 62-53 |
25.11.06 | Résultats Pro A : Nancy – Roanne 90-77 Chalon-sur-Saône – Adecco ASVEL 82-65 Strasbourg – Gravelines-Dunkerque 82-65 Dijon – Hyères-Toulon 78-76 Cholet – Orléans 75-79 Besançon – Paris 72-78 Clermont – Bourg 68-44 Pau-Orthez – Le Mans 73-65 |
26.11.06 | Résultats NBA : Washington - Detroit 111-115 Charlotte - Miami 93-102 Orlando - Atlanta 98-79 New York - Chicago 95-106 Cleveland - Philadelphie 108-95 Minnesota - LA Clippers 104-96 Houston - Memphis 85-76 Dallas - Nouvelle Orléans 85-73 Milwaukee - Boston 98-111 Sacramento - Portland 105-85 Golden State - Utah 91-78 |
25.11.06 | Résultats NBA : Boston - New York 77-101 Philadelphie - Chicago 123-108 Atlanta - Toronto 97-93 Miami - Orlando 104-107 Detroit - Charlotte 104-95 Indiana - Cleveland 97-87 Memphis - Washington 95-80 Nouvelle Orléans - Minnesota 79-86 San Antonio - Dallas 92-95 Denver - Golden State 140-129 Utah - LA Lakers 114-108 Phoenix - New Jersey 99-93 Seattle - Sacramento 100-109 |
22.11.06 | Résultats NBA : Toronto - Cleveland 95-87 Charlotte - Boston 92-83 Orlando - Indiana 96-91 Detroit - Atlanta 103-98 San Antonio - Miami 106-86 Milwaukee - Philadelphie 98-94 Minnesota - New York 107-89 Houston - Washington 86-80 Phoenix - Nouvelle Orléans 92-83 Sacramento - Utah 101-110 Portland - New Jersey 100-97 LA Clippers - Seattle 85-95 Golden State - Denver 112-115 |
22.11.06 | Résultats Euroligue Féminine
: Brno - Valenciennes 62-46 Vilnius - Mondeville 72-66 |
22.11.06 | Résultats Euroligue : Dynamo Moscou – Le Mans 74-57 |
22.11.06 | Résultats NBA : Philadelphie - Detroit 87-97 Cleveland - Memphis 97-94 Indiana - Milwaukee 93-88 Nouvelle Orléans - Miami 101-86 Dallas - Washington 107-80 Denver - Chicago 113-109 LA Lakers - LA Clippers 105-101 |
21.11.06 | Lebron James (29.5pts , 6.3rbds-5.8ast) et Dirk Nowitzki (27pts-11rbds) ont été élus meilleurs joueurs de cette semaine. |
21.11.06 | La Fortitudo Bologne a mis à l'essai Tariq Abdul-Wahad, qui restait sans club depuis que les Mavericks l'ont coupé en octobre 2005. |
21.11.06 | Résultats NBA : Charlotte - Dallas 85-93 New York - Houston 90-97 Memphis - Orlando 95-86 Utah - Toronto 101-96 Portland - San Antonio 98-107 Seattle - New Jersey 99-87 Golden State - Phoenix 110-113 |
20.11.06 | Résultats NBA : LA Lakers - Chicago 82-72 Sacramento - San Antonio 99-108 |
19.11.06 | Résultats Pro A : Paris - Pau-Orthez 83-77 |
19.11.06 | Résultats NBA : Washington - Cleveland 111-99 Atlanta - Miami 88-93 Orlando - Charlotte 97-83 New Jersey - Portland 68-86 New York - Boston 118-122 Detroit - Houston 104-92 Minnesota - Nouvelle Orléans 96-99 Milwaukee - Indiana 100-102 Dallas - Memphis 89-84 Denver - Toronto 117-109 Utah - Phoenix 120-117 Golden State - Seattle 107-95 LA Clippers - Philadelphie 103-97 |
18.11.06 | Résultats Pro A : Orléans – Dijon 86-78 Reims - Chalon/Saône 78-86 Bourg - Le Havre 70-66 Gravelines-Dunkerque – Clermont 61-52 Roanne – Besançon 93-88 ap ASVEL - Cholet 89-79 Hyères-Toulon – Nancy 55-91 Le Mans – Strasbourg 63-55 |
18.11.06 | Kobe Bryant est devenu cette nuit le plus jeune joueur de l'histoire de la ligue à atteindre les 17000 points en carrière, et ce grâce à ses 31 point inscrits face aux Toronto Raptors. La franchise canadienne semble donc réussir à Kobe puisqu'il y avait établit son record de point l'an dernier (et second meilleur total de la ligue) en marquant 81 points. |
18.11.06 | La saga des blessure continue en NBA : blessé au genou O'neal ne refoulera les parquet que dans quatre à six semaine alors que Michael Olowokandi, touché aux abdominaux, entame une convalescence de deux à quatre semaines. |
18.11.06 | Résultats NBA : Indiana - New Jersey 91-100 Boston - Portland 118-90 Miami - New York 76-100 Cleveland - Minnesota 92-76 Detroit - Washington 100-91 Memphis - Dallas 103-11 San Antonio - Chicago 100-83 Phoenix - Philadelphie 106-94 LA Lakers - Toronto 107-100 Seattle - Utah 109-118 |
17.11.06 | NBA Blessures : Charlie Villanueva est arrêté pour un mois à cause d'une blessure au coude et Larry Hugues ratera les deux prochains match de son équipe en raison d'une blessure à la cheville. |
17.11.06 | Résultats NBA : Houston - Chicago 101-100 Golden State - Sacramento 113-105 |
16.11.06 | Résultats Euroligue : Le Mans - Olympiakos 81-88 |
16.11.06 | Kobe Bryant est de nouveau appelé à comparaître devant la justice. En effet la star des Los Angeles Lakers est accusé par un supporter des Memphis Grizzlies de lui avoir donné un coup de coude volontaire alors qu'il était tombé en dehors des limites du terrain. L'homme réclamerai jusqu'à 75000 dollars de dédommagement... |
16.11.06 | Kenyon Martin ne rejouera pas cette saison, son arthroscopie au genou à révélé une blessure plus importante que prévue... |
16.11.06 | Résultats NBA : Orlando - Denver 108-99 Cleveland - Portland 100-87 Boston - Indiana 114-88 New Jersey - Milwaukee 100-87 New York - Washington 102-82 Detroit - Nouvelle Orléans 99-100 San Antonio - Charlotte 92-95 Sacramento - Memphis 115-111 Seattle - Philadelphie 90-96 |
15.11.06 | Résultats Eurocoupe : Siaulia - Gravelines-Dunkerque 101-106 ap rencontres du 14.11.2006 : Estudiantes Madrid - Dijon 80-75 Virtus Bologne - ASVEL 76-70 |
15.11.06 | Résultats Euroligue : Aris Salonique - Pau Orthez 74-72 |
15.11.06 | Résultats Coupe ULEB :
Gran Canaria - Nancy 55-75 Strasbourg - Ventspils 72-68 |
15.11.06 | Résultats NBA : Atlanta - Milwaukee 101-103 Miami - Denver 105-112 Nouvelle Orléans - Charlotte 94-85 Minnesota - Portland 101-89 Houston - San Antonio 84-92 Dallas - Chicago 111-99 Utah - LA Clippers 112-90 Golden State - Toronto 110-99 |
14.11.06 | L'intérieur des Lakers Chris Mihm, déjà absent depuis le début de saison, ne participera pas à l'exercice 2006-2007 puisqu'il va se faire opérer de la cheville et que sa convalescence devrait durer entre 5 et 8 mois... |
14.11.06 | C'est sans grande surprise que Joe Johnson (29pts-8.7rbds-4.3ast) et Yao Ming (29pts-11.3rbds) ont été élus joueur de la semaine écoulée. |
14.11.06 | Avant de partir de Pau (voir plus bas) Mike Bauer effectuera un dernier match en Euroligue contre Salonique. |
14.11.06 | Résultats NBA : Boston - Orlando 89-92 New Jersey - Seattle 113-119 New York - Cleveland 96-102 |
13.11.06 | En Pro A, Mike Bauer quitte Pau Orthez pour la fin de la saison, il est prêté au club allemand de Frankfurt pour la fin de la saison et reviendra honorer la deuxième année de son contrat l'an prochain dans le club béarnais. |
13.11.06 | Résultats NBA : L.A Clippers – Nouvelle Orléans 92-76 Washington – New Jersey 93-105 Charlotte - Denver 101-108 Miami - Houston 72-94 Sacramento - Toronto 107-92 Portland - Dallas 96-103 L.A Lakers - Memphis 91-81 |
13.11.06 | Résultats Ligue Féminine : Tarbes - Villeneuve d'Ascq 82-85 Calais - Montpellier 67-58 Pays d'Aix Basket 13 - Nice 72-64 |
12.11.06 | Résultats Ligue Féminine : Challes-les-Eaux - St Amand 73-71 Arras - Stade Clermontois 56-68 Bourges - Mourenx 88-56 US Valenciennes - Mondeville 60-59 |
12.11.06 | Premier gros carton de la saison 2006-2007 : 57pts à 18 sur 32 au shoot, auteur Michael Redd, une performance vaine malgré tout puisque UTAH l'emporte sur Milwaukee. |
12.11.06 | Résultats NBA : Atlanta - Seattle 112-113 Cleveland - Boston 94-93 San Antonio - New York 100-92 Minnesota - Orlando 98-109 Chicago - Indiana 89-80 Milwaukee - Utah 111-113 Phoenix - Memphis 96-87 Golden State - Detroit 111-79 |
12.11.06 | Résultats Pro A : Dijon - Lyon Villeurbanne 86-69 |
11.11.06 | Résultats Pro A : Le Havre - Gravelines-Dunkerque 96-75 Cholet - Reims 83-52 Pau-Orthez - Roanne 81-94 Chalon/Saône - Bourg 79-53 Besançon - Hyères-Toulon 95-88 Clermont - Strasbourg Paris - Le Mans 60-64 Nancy - Orléans 81-86 |
11.11.06 | Résultats NBA :
Toronto - Atlanta 102-111 Philadelphie - Denver 101-108 Washington - Milwaukee 116-111 Charlotte - Seattle 85-99 Indiana - Orlando 93-83 Boston - Utah 100-107 New Jersey - Miami 106-113 Houston - New York 103-94 Portland - Nouvelle Orléans 92-91 LA Lakers - Detroit 83-97 |
10.11.06 | En Pro A, Babou Cissé, meneur titulaire du Havre, a été victime d'une entorse du genou qui le tiendra éloigné des parquets pendant environ six semaines. |
10.11.06 | Résultats NBA :
Cleveland - Chicago 113-94 Golden State - Nouvelle Orléans 121-116 Phoenix - Dallas 112-119 |
10.11.06 | Résultats Euroligue :
Efes Pilsen - Le Mans 53-64 |
09.11.06 | Pour s'être fait renvoyé des Knicks, Larry Brown devrait toucher 18,5 millions de dollars en guise de dédommagements. |
09.11.06 | Résultats Euroligue Féminine :
Bourges - Pecs 75-59 Mondeville - Sopron 56-69 US Valenciennes - Fenerbahce 78-82 (ap) |
09.11.06 | Résultats Euroligue :
Pau-Orthez - CSKA Moscou 73-67 |
09.11.06 | Euroligue : Pau Orthez surprend et bat le CSKA. C'est la première défaite de la saison pour l'équipe de Moscou. |
09.11.06 | Résultats NBA :
Toronto - Philadelphie 106-104 Washington - Indiana 117-91 Orlando Boston - Charlotte 110-108 New Jersey - Utah 96-89 Milwaukee - Houston 93-97 San Antonio - Phoenix 111-106 Denver - New York 107-109 Portland - LA Lakers 101-90 LA Clippers - Dallas 103-85 Sacramento - Detroit 97-83 |
08.11.06 | Résultats NBA :
New Orleans - Golden State 97-93 Cleveland - Atlanta 95-104 Indiana - Philadelphie 97-86 Miami - Seattle 90-87 Memphis - Houston 80-86 LA Lakers - Minnesota 95-88 |
07.11.06 | Jérôme Moïso va de déception en déception... Lui qui venait de revenir en Europe pour se relancer viens de voir ses espoirs anéantis par la décision de son équipe, la Virtus Roma, de le couper de leur effectif. |
07.11.06 | Allen Iverson (34pts-9.7ast-3.7rbds) et Carlos Boozer (20.7pts, 15rbds) ont été élus joueurs de la semaine de leur conférence respective. Les Sixers et les Jazz sont par ailleurs invaincus depuis le début de la saison. |
07.11.06 | Brad Miller sera écarté des parqués pendant au moins quatre semaines en raison d'une blessure au pied. Il n'a pas joué au dernier match de son équipe. |
07.11.06 | Résultats NBA :
Orlando – Washington 106-103 New York – San Antonio 93-105 Chicago – Milwaukee 110-85 Dallas – Golden State 104-107 Utah – Detroit 103-101 L.A Clippers – Portland 102-89 Sacramento - Minnesota 93-81 |
06.11.06 | Le pivot grec Andreas Glyniadakis s'est engagé avec les Sonics. Il tournait à 3,2 points et 1,6 rebond en 7 minutes durant les cinq match de pré-saison qu'il a disputé avec les Hawks. Drafté en 2003 par les Pistons, il évolué en NBDL l'an dernier... |
06.11.06 | En Pro A, Dewarick Spencer (23 pts, 6 rebonds, 4,3 passes décisives et 2,3 interceptions en 33 minutes de jeu) a été élu joueur du mois devant Tariq Kirksay et Eric Campbell. |
06.11.06 | Résultats NBA : Toronto - San Antonio 94-103 Philadelphie - Miami 107-98 Atlanta - Orlando 95-82 Nouvelle Orléans - Houston 96-90 Seattle - L.A Lakers 117-101 |
05.11.06 | Résultats Ligue Féminine : Villeneuve d'Ascq - Challes-les-Eaux 75-50 Nice - Tarbes 74-81 Arras - Calais 54-55 Montpellier - Aix-en-Provence 73-63 Clermont-Ferrand - Mourenx 104-96 Mondeville - Bourges 79-73 Saint-Amand - Valenciennes 59-53 |
05.11.06 | Résultats NBA :
Washington - Boston 124-95 Charlotte - Cleveland 92-88 New York - Indiana 95-109 Detroit - Memphis 95-86 Milwaukee - Sacramento 104-91 Houston - Dallas 107-76 Utah - Golden State 106-82 Portland - Minnesota 88-86 LA Clippers - Phoenix 114-108 |
05.11.06 | Résultats Pro A : Reims – Dijon 71-69 Bourg – Cholet 61-68 Gravelines-Dunkerque – Chalon/Saône 83-80 Strasbourg – Le Havre 76-79 Roanne – Paris 94-79 Orléans – Besançon 74-66 Le Mans – Clermont 69-73 Lyon-Villeurbanne – Nancy 83-86 Hyères-Toulon – Pau-Orthez 89-85 |
04.11.06 | Le jeune pivot français des Sonics de Seattle, Johan Petro, n'a pas joué cette nuit, mis au repos par les médecins, sa franchise a déclaré qu'il souffrait de "palpitations cardiaques." |
04.11.06 | Jalen Rose a signé un contrat le liant aux Suns de Phoenix. |
04.11.06 | Résultats NBA : Toronto - Milwaukee 109-92 Orlando - Philadelphie 103-105 Indiana - Nouvelle Orléans 91-100 Boston - Detroit 88-101 Atlanta - New York 102-92 Miami - New Jersey 91-85 Memphis - Charlotte 96-83 San Antonio - Cleveland 81-88 Chicago - Sacramento 88-89 Denver - Minnesota 109-112 Phoenix - Utah 104-108 LA Lakers - Seattle 118-112 Golden State - Portland 102-89 |
03.11.06 | Résultats NBA :
Dallas - San Antonio 91-97 L.A Clippers – Denver 96-95 |
02.11.06 | Résultats Euroligue :
Sopot - Le Mans 69-67 |
02.11.06 | Les Français qui jouaient cette nuit se sont montrés à leur avantage, à commencer par Ronny Turiaf qui a délivré sa meilleure prestation NBA (23pts, 9rbs, 3pd, 2int, 2ctr) portant les Lakers à la victoire face aux Warriors de Mike Pietrus (7pts, 9rbs). Boris Diaw reste dans son registre (15pts, 5rbs, 2pd) dans la victoire des sien sur les Clippers. |
02.11.06 | Résultats NBA : Orlando - Chicago 109-94 Philadelphie - Atlanta 88-75 Charlotte - Indiana 99-106 New Jersey - Toronto 102-92 Boston - Nouvelle Orléans 87-91 Minnesota - Sacramento 92-83 Detroit - Milwaukee 97-105 Memphis - New York 117-118 après 3 prolongations Cleveland - Washington 97-94 Utah - Houston 107-97 Seattle - Portland 106-110 Golden State - LA Lakers 98-110 Phoenix - LA Clippers 112-104 |
01.11.06 | Résultats Euroligue :
Vitoria - Dynamo Moscou 77-61 Bologne - Olympiakos 86-93 |
01.11.06 | Kirk Hinrich a signé une prolongation de contrat avec les Chicago Bulls, les termes n'ont pas été dévoilés. |
01.11.06 | Le pivot de l'équipe de France et de Bilbao, Frédéric Weis, s'est fracturé le doigt et ne pourra pas rejouer avant trois semaines environ. |
01.11.06 | Darius Songaïla, ailier des Washington Wizards, sera absent au moins dix semaines en raison d'une opération due à une hernie discale. |
01.11.06 | Résultats NBA : LA Lakers - Phoenix 114-106 Miami - Chicago 66-108 |
retour à l'accueil |